📝 Descripción:
El Motorola Moto E22 (4 GB RAM / 64 GB almacenamiento) es una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y confiabilidad. Su pantalla LCD de 6.5″ HD+ con tasa de refresco de 90 Hz ofrece desplazamiento fluido y una experiencia visual clara. Bajo el capó, el procesador MediaTek Helio G37 asegura un rendimiento eficiente en redes sociales, mensajería y multimedia ligera.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Modelo | Motorola Moto E22 – 4 GB RAM / 64 GB almacenamiento |
| Pantalla | 6.5″ IPS LCD HD+ (720×1600 px), 90 Hz Es fluida desplazado suave |
| Procesador | MediaTek Helio G37 (Octa‑core hasta 2.3 GHz) Rinde bien para tareas diarias |
| RAM / Almacenamiento | 4 GB RAM + microSD (hasta 1 TB), 64 GB almacenamiento interno |
| Cámara trasera | Dual: 16 MP (wide) + 2 MP (profundidad), HDR |
| Cámara frontal | 5 MP con HDR Selfies adecuadas para redes sociales |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos, jack 3.5 mm Sonido Inmersivo y versátil |
| Batería | 4020 mAh, carga rápida 10 W Suficiente para un día completo |
| Seguridad / Protección | Lector de huellas lateral, diseño repelente al agua IP52 |
| Conectividad | 4G LTE, Wi‑Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, micro‑USB C, Radio FM |
| Sistema operativo | Android 12 + My UX, sin bloatware pesado |
| Dimensiones / Peso | 163.6 × 74.7 × 8 mm; 169 g Ligero y cómodo para uso diario |
| Garantía | 30 Días |
| 1 mes de $1,859.00 sin intereses | Total $1,859.00 | |
| 2 meses de $929.50 sin intereses | Total $1,859.00 | |
| 3 meses de $619.66 sin intereses | Total $1,859.00 |
| 1 mes de $1,859.00 sin intereses | Total $1,859.00 |
| 3 meses de $668.68 | Total $2,006.05 | |
| 6 meses de $348.03 | Total $2,088.21 | |
| 9 meses de $241.34 | Total $2,172.06 |
| 3 meses de $671.22 | Total $2,013.67 | |
| 6 meses de $349.98 | Total $2,099.93 | |
| 9 meses de $244.89 | Total $2,204.03 |
