📝 Descripción:
Descubre el nuevo Honor X5B Plus, un smartphone que combina gran rendimiento diario, almacenamiento masivo y una batería que te sigue el ritmo. Con 256 GB de memoria interna, este equipo te permite guardar tus fotos, apps, videos y documentos sin preocuparte por el espacio. Además, puedes ampliarlo hasta 1 TB con microSD, para que lleves tu mundo digital siempre contigo.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Pantalla | 6.56″ HD+ (720×1612) • TFT LCD • 90 Hz • Brillo de hasta 530 nits • Fluidez visual y buena visibilidad en exteriores moderadamente iluminados. |
| Dimensiones / Peso | Aprox. 163.9 × 75.8 × 8–8.7 mm • 194 g • Diseño cómodo y fácil de sostener. |
| Sistema operativo | Android 14 con MagicOS 8.0 • Experiencia fluida e intuitiva. |
| Procesador | MediaTek Helio G36 • 8 núcleos (4×2.2 GHz + 4×1.6 GHz) • Adecuado para uso diario, redes sociales, streaming. |
| Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X + RAM Turbo (virtual) — mejora la multitarea. |
| Almacenamiento interno | 256 GB eMMC 5.1 — amplio para apps, fotos y archivos, expandible micro‑SD hasta 1 TB sin perder el uso de Dual SIM. |
| Cámara trasera | 50 MP (f/1.8, wide) + auxiliar • Flash LED, PDAF, HDR, video 1080p@30fps, IA para mejor detalle deal para fotos en alta resolución, retratos y video en Full HD. |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2), video 1080p@30fps — buena para selfies y videollamadas. |
| Conectividad | Wi‑Fi dual‑band a/b/g/n/ac, BT 5.1, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, USB‑C 2.0 OTG, jack 3.5 mm. No NFC. |
| Sensores | Huella lateral, proximidad, acelerómetro, luz ambiental. |
| Batería | 5200 mAh Li-Po (no removible), carga 10 W, hasta 2 días de uso moderado. |
| Puertos y ranuras | USB‑C 2.0 OTG • jack 3.5 mm • ranura triple: 2 Nano SIM + micro‑SD. |
| Garantia | 30 DÍAS |
| 1 mes de $2,129.00 sin intereses | Total $2,129.00 | |
| 2 meses de $1,064.50 sin intereses | Total $2,129.00 | |
| 3 meses de $709.66 sin intereses | Total $2,129.00 |
| 1 mes de $2,129.00 sin intereses | Total $2,129.00 |
| 3 meses de $765.80 | Total $2,297.40 | |
| 6 meses de $398.58 | Total $2,391.51 | |
| 9 meses de $276.39 | Total $2,487.52 | |
| 12 meses de $216.14 | Total $2,593.76 |
| 3 meses de $768.71 | Total $2,306.13 | |
| 6 meses de $400.82 | Total $2,404.92 | |
| 9 meses de $280.46 | Total $2,524.14 | |
| 12 meses de $220.12 | Total $2,641.45 |
