📝 Descripción:
El Honor X6B Plus es el móvil ideal para quienes buscan rendimiento, autonomía y almacenamiento a un precio accesible. Además de sus 8 GB de RAM, incorpora RAM Turbo, lo que eleva la experiencia multitarea a 16 GB virtuales, perfecto para redes sociales, apps educativas, y navegación fluida.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Pantalla | 6.56″ HD+ (720×1612) • TFT LCD • 90 Hz • Brillo máximo de 780 nits • visualización fluida y clara bajo luz solar. |
| Dimensiones / Peso | ~163.6 × 75.3 × 8.4 mm • ~192 g • Diseño atractivo con acabados resistentes a impactos. |
| Sistema operativo | MagicOS 8.0 basado en Android 14 • Interfaz actualizada, intuitiva y segura. |
| Procesador | MediaTek Helio G85 • Octa-core (2×2.0 GHz + 6×1.8 GHz) • Rendimiento confiable para uso diario. |
| Memoria RAM | 8 GB + RAM Turbo (virtual hasta 16 GB) • Mayor fluidez en multitarea. |
| Almacenamiento interno | 256 GB • Espacio para apps, fotos, videos y más. |
| Cámara trasera | Triple: 50 MP (f/1.8) + 2 MP profundidad + lente auxiliar • IA para mejor claridad. Video en 1080p |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2) • Selfies y videollamadas en 1080p. |
| Conectividad | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac • Bluetooth 5.1 • GPS/GLONASS • USB‑C OTG • Jack 3.5 mm. |
| Sensores | Lector de huella lateral, acelerómetro, proximidad, luz ambiental. |
| Batería | 5200 mAh • Turbo carga 35 W: 20 % en solo 10 minutos. Hasta 26 h de streaming continuo y 27 h navegando redes. Modo súper ahorro, 10 % de carga permite ~19 h en espera. |
| Resistencia | Estructura reforzada SGS certificada para caídas en 4 esquinas, resistencia a impactos, temperaturas extremas. |
| Garantía | 30 Días |
| 1 mes de $2,919.00 sin intereses | Total $2,919.00 | |
| 2 meses de $1,459.50 sin intereses | Total $2,919.00 | |
| 3 meses de $973.00 sin intereses | Total $2,919.00 | |
| 4 meses de $729.75 sin intereses | Total $2,919.00 |
| 1 mes de $2,919.00 sin intereses | Total $2,919.00 |
| 3 meses de $1,049.96 | Total $3,149.89 | |
| 6 meses de $546.48 | Total $3,278.91 | |
| 9 meses de $378.95 | Total $3,410.56 | |
| 12 meses de $296.35 | Total $3,556.22 | |
| 18 meses de $211.64 | Total $3,809.59 |
| 3 meses de $1,053.95 | Total $3,161.86 | |
| 6 meses de $549.55 | Total $3,297.30 | |
| 9 meses de $384.53 | Total $3,460.77 | |
| 12 meses de $301.80 | Total $3,621.60 | |
| 18 meses de $216.70 | Total $3,900.66 |
