📝 Descripción:
El Honor X6B Plus es el móvil ideal para quienes buscan rendimiento, autonomía y almacenamiento a un precio accesible. Además de sus 8 GB de RAM, incorpora RAM Turbo, lo que eleva la experiencia multitarea a 16 GB virtuales, perfecto para redes sociales, apps educativas, y navegación fluida.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Pantalla | 6.56″ HD+ (720×1612) • TFT LCD • 90 Hz • Brillo máximo de 780 nits • visualización fluida y clara bajo luz solar. |
| Dimensiones / Peso | ~163.6 × 75.3 × 8.4 mm • ~192 g • Diseño atractivo con acabados resistentes a impactos. |
| Sistema operativo | MagicOS 8.0 basado en Android 14 • Interfaz actualizada, intuitiva y segura. |
| Procesador | MediaTek Helio G85 • Octa-core (2×2.0 GHz + 6×1.8 GHz) • Rendimiento confiable para uso diario. |
| Memoria RAM | 8 GB + RAM Turbo (virtual hasta 16 GB) • Mayor fluidez en multitarea. |
| Almacenamiento interno | 256 GB • Espacio para apps, fotos, videos y más. |
| Cámara trasera | Triple: 50 MP (f/1.8) + 2 MP profundidad + lente auxiliar • IA para mejor claridad. Video en 1080p |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2) • Selfies y videollamadas en 1080p. |
| Conectividad | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac • Bluetooth 5.1 • GPS/GLONASS • USB‑C OTG • Jack 3.5 mm. |
| Sensores | Lector de huella lateral, acelerómetro, proximidad, luz ambiental. |
| Batería | 5200 mAh • Turbo carga 35 W: 20 % en solo 10 minutos. Hasta 26 h de streaming continuo y 27 h navegando redes. Modo súper ahorro, 10 % de carga permite ~19 h en espera. |
| Resistencia | Estructura reforzada SGS certificada para caídas en 4 esquinas, resistencia a impactos, temperaturas extremas. |
| Garantía | 30 Días |
| 1 mes de $3,079.00 sin intereses | Total $3,079.00 | |
| 3 meses de $1,026.33 sin intereses | Total $3,079.00 |
| 6 meses de $576.44 | Total $3,458.64 |
| 6 meses de $579.67 | Total $3,478.04 | |
| 9 meses de $405.61 | Total $3,650.46 | |
| 12 meses de $318.34 | Total $3,820.12 | |
| 18 meses de $228.58 | Total $4,114.47 | |
| 24 meses de $186.06 | Total $4,465.47 |
