📝 Descripción:
El Honor X6C Alta fluidez, gran almacenamiento y durabilidad es una excelente elección para quienes buscan un smartphone potente, duradero y moderno sin gastar de más. Su pantalla de 6.61" HD+ con 120 Hz y brillo pico de 1010 nits brinda una experiencia visual excepcional, incluso en exteriores. El procesador Helio G81 Ultra y su Android 15 con MagicOS 9 aseguran fluidez en multitareas, apps y redes.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Pantalla | 6.61″ TFT LCD HD+ (720 × 1604), 120 Hz, pico de 1010 nits → fluidez y buena visibilidad al sol |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra (12 nm, 2×2 GHz + 6×1.7 GHz) → excelente para uso diario. |
| Memoria RAM / Almacenamiento | 6 GB RAM + 256 GB almacenamiento, expandible por micro‑SD hasta 1 TB (slot compartido). |
| Sistema operativo | Android 15 con MagicOS 9 → software moderno y seguro. |
| Cámara trasera | Dual: 50 MP (f/1.8, PDAF) + lente de profundidad (QVGA), HDR, panorama, video 1080p → excelentes fotos diurnas. |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2), video 1080p → ideal para selfies y videollamadas. |
| Batería y carga | 5300 mAh Li‑Po, carga rápida 35 W (11 V/3.2 A) → Hasta 48 horas con uso estándar, carga rápida para recargas en minutos. |
| Resistencia | IP64 (agua/salpicaduras), resistente a caídas hasta 1.5 m → robusto y duradero |
| Conectividad | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, USB‑C OTG, jack 3.5 mm. NFC según región. |
| Sensores | Huella lateral, desbloqueo facial, acelerómetro, proximidad, luz ambiental. |
| Seguridad & Software | Android 15 + MagicOS 9, lector de huella y reconocimiento facial 2D. Actualizaciones esperadas según política Honor. |
| Garantía | 30 Días |
| 1 mes de $2,549.00 sin intereses | Total $2,549.00 | |
| 2 meses de $1,274.50 sin intereses | Total $2,549.00 | |
| 3 meses de $849.66 sin intereses | Total $2,549.00 | |
| 4 meses de $637.25 sin intereses | Total $2,549.00 |
| 1 mes de $2,549.00 sin intereses | Total $2,549.00 |
| 3 meses de $916.87 | Total $2,750.63 | |
| 6 meses de $477.21 | Total $2,863.29 | |
| 9 meses de $330.91 | Total $2,978.25 | |
| 12 meses de $258.78 | Total $3,105.45 |
| 3 meses de $920.36 | Total $2,761.08 | |
| 6 meses de $479.89 | Total $2,879.35 | |
| 9 meses de $335.78 | Total $3,022.09 | |
| 12 meses de $263.54 | Total $3,162.54 |
