📝 Descripción:
El Infinix Hot 50i con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento es la apuesta perfecta para quienes buscan un dispositivo eficiente y bien equipado a precio accesible. Su pantalla IPS LCD de 6.7″ con tasa de 120 Hz garantiza una experiencia visual fluida y vibrante, ideal para redes sociales, videojuegos ligeros y consumo de contenido.
📱 Acerca de este artículo
|
🔹 ATRIBUTO |
📌 DETALLE |
| Modelo | Infinix Hot 50i (versión 256 GB/8 GB) |
| Pantalla | 6.7″ IPS LCD, 720x1600 px, 120 Hz, 500 nits – Fluida, ideal para video y juegos ligeros |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.7 GHz Cortex-A55) – Rendimiento excelente para multitasking básico |
| RAM / Almacenamiento | 8 GB RAM (LPDDR4X) + 256 GB (eMMC 5.1), microSD hasta 2 TB (ranura dedicada) – Suficiente espacio, amplio para apps, fotos y más |
| Cámara principal | 48 MP, f/1.8, LED dual, HDR y 1080p video – Fotos buenas, detalladas en buena luz |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2.0, LED flash |
| Audio | Altavoces estéreo + jack 3.5 mm – Buen sonido, espacial y versátil |
| Conectividad | 4G LTE, Wi‑Fi dual-band, Bluetooth (versión no especificada), GPS, radio FM, NFC |
| Batería | 5000 mAh, carga rápida 18 W, carga inversa. Dura más de un día de uso mixto |
| Diseño / Resistencia | 165.7 × 77.1 × 8.1 mm, 184 g, IP54 – Protegido contra polvo y salpicaduras |
| Software | Android 14 + XOS 14.5 Interfaz moderna con funcionalidades AI |
| SIM | Dual SIM + microSD dedicada |
| Seguridad y sensores | Huella lateral, acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula |
| Accesorios incluidos | Cable USB‑C, cargador, funda y manual |
| Garantía | 30 Días |
| 1 mes de $2,229.00 sin intereses | Total $2,229.00 | |
| 2 meses de $1,114.50 sin intereses | Total $2,229.00 | |
| 3 meses de $743.00 sin intereses | Total $2,229.00 |
| 1 mes de $2,229.00 sin intereses | Total $2,229.00 |
| 3 meses de $801.77 | Total $2,405.31 | |
| 6 meses de $417.30 | Total $2,503.84 | |
| 9 meses de $289.37 | Total $2,604.36 | |
| 12 meses de $226.29 | Total $2,715.59 |
| 3 meses de $804.81 | Total $2,414.45 | |
| 6 meses de $419.64 | Total $2,517.88 | |
| 9 meses de $293.63 | Total $2,642.70 | |
| 12 meses de $230.46 | Total $2,765.52 |
