El Xiaomi Redmi Note 14S es el smartphone ideal para quienes buscan alto rendimiento, fotografía de calidad profesional y diseño elegante.
| 🔹 ATRIBUTO | 📌 DETALLE |
|---|---|
| Marca / Modelo | Xiaomi Redmi Note 14S |
| Pantalla | 6.67" AMOLED FHD+ (2400 x 1080 px), 120Hz, DCI-P3 al 100%, 1300 nits de brillo máximo |
| Procesador | MediaTek Helio G99 Ultra, Octa-core hasta 2.2GHz |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR4X |
| Almacenamiento Interno | 256GB UFS 2.2, ampliable mediante microSD hasta 1TB |
| Cámara Principal | Triple: 200MP (OIS) + 8MP Ultra Gran Angular + 2MP Macro |
| Cámara Frontal | 16MP |
| Batería | 5000mAh |
| Carga Rápida | 67W (carga completa en aproximadamente 46 minutos) |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
| Sistema Operativo | Android 14 con MIUI 15 |
| Seguridad | Sensor de huellas lateral, reconocimiento facial |
| Garantía | 30 días hábiles de garantía con nosotros por defecto de fábrica; después aplica garantía directa con Xiaomi México. |
| 🙋 Pregunta | ✅ Respuesta |
|---|---|
| ¿Es compatible con redes 4G en México? | Sí, el Redmi Note 14S es totalmente compatible con las redes 4G LTE en México. |
| ¿Es resistente al agua? | No cuenta con certificación IP, por lo que no se recomienda su exposición al agua. |
| ¿La memoria es ampliable? | Sí, dispone de una ranura para microSD que permite ampliar el almacenamiento hasta 1TB. |
| ¿Cuál es la duración de la batería? | Con un uso moderado, la batería de 5000mAh puede durar hasta 2 días completos. |
| 1 mes de $3,659.00 sin intereses | Total $3,659.00 | |
| 2 meses de $1,829.50 sin intereses | Total $3,659.00 | |
| 3 meses de $1,219.66 sin intereses | Total $3,659.00 | |
| 4 meses de $914.75 sin intereses | Total $3,659.00 | |
| 5 meses de $731.80 sin intereses | Total $3,659.00 | |
| 6 meses de $609.83 sin intereses | Total $3,659.00 |
| 1 mes de $3,659.00 sin intereses | Total $3,659.00 |
| 3 meses de $1,316.14 | Total $3,948.43 | |
| 6 meses de $685.02 | Total $4,110.15 | |
| 9 meses de $475.02 | Total $4,275.18 | |
| 12 meses de $371.48 | Total $4,457.76 | |
| 18 meses de $265.29 | Total $4,775.36 | |
| 24 meses de $214.69 | Total $5,152.60 |
| 3 meses de $1,321.14 | Total $3,963.43 | |
| 6 meses de $688.86 | Total $4,133.21 | |
| 9 meses de $482.01 | Total $4,338.11 | |
| 12 meses de $378.31 | Total $4,539.72 | |
| 18 meses de $271.64 | Total $4,889.52 | |
| 24 meses de $221.11 | Total $5,306.65 |
